| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 43-12 | .782 | 6连胜 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 38-17 | .691 | 3连胜 |
| 3 | 费城76人 | 35-19 | .648 | 1败 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 34-20 | .630 | 2连胜 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 33-22 | .600 | 1连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 30-25 | .545 | 2连败 |
| 7 | 迈阿密热火 | 29-26 | .527 | 1连胜 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 28-27 | .509 | 1连败 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 26-29 | .473 | 2连胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 24-31 | .436 | 3连败 |
塔图姆 & 布朗双核驱动,进攻效率联盟前三,防守效率第一。主场战绩27-3,堪称魔鬼主场。
字母哥场均31+12+6,利拉德关键球加持。近期一波三连胜稳固第二,防守篮板率东部第一。
恩比德伤愈回归后状态火热,马克西持续进步。球队三分命中率38.5%,东部第三。
🔹 凯尔特人锁定季后赛席位,雄鹿、76人基本稳居上半区。
🔹 骑士与尼克斯争夺主场优势,步行者近期状态起伏。
🔹 附加赛区间:热火经验丰富,魔术年轻冲击力强,公牛拉文+德罗赞组合依旧危险。